شنغهاي اللون الرقمية مورد المحدودة
المهنية معدات الطباعة الرقمية النسيج والمواد ذات الصلة المورد العام
مكان المنشأ: | شنغهاي من الصين |
اسم العلامة التجارية: | SAER |
إصدار الشهادات: | CE Certification |
رقم الموديل: | MSR1633 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | غير تبخير حزمة خشبية |
وقت التسليم: | 10 أيام |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | مجموعات 100 شهريا |
حجم اللوح: | 1.6m | تطبيق: | داخلي آند في الهواء الطلق |
---|---|---|---|
نوع: | نافث حبر طابعة | قرار max: | 1440 نقطة في البوصة |
عرض المواد ماكسعرض المواد ماكس: | 1.6m | شرط: | الجديد |
نموذج العرض الحبر: | إمدادات مستمرة حبر | ||
إبراز: | آلة الطباعة التسامي,آلة الطباعة cmyk |
عالية الدقة 1.6m الطباعة الرقمية في المنسوجات تنطبق على داخلي / في الهواء الطلق
تخصيص:
1. منخفضة التكلفة
2. ارتفاع الإنتاجية
3. نظام التسامي
4. مباشرة إلى الطباعة على النسيج
5. جيدة بعد خدمة المبيعات
مواصفات مفصلة:
معلمة المنتج | ||||
الوضع | MSR1633 (تشمل طابعة MimakiJV33 جديدة أصلية واحدة ، وسخان تسخين 1.6 مترًا وفلترًا واحدًا) | |||
رأس الطباعة | تقنية بيزو ، رأس الطابعة الخامس من إبسون | |||
حبر | حبر التسامي | |||
وضع اللون | KCMY المزدوج | |||
الفوهات | (180nozzlesx8lines) x1head | |||
رأس الطباعة أعلى | 1.5mm2.5mm (تعديل) | |||
طريقة العرض الحبر | كتلة memed | |||
ماكس عرض المواد | 1625mm | |||
ماكس عرض الطباعة | 1600mm | |||
دقة الطباعة والسرعة | القرار (نقطة في البوصة) | سرعة | ||
540x720 (6pass) | 10.5 م 2 / ساعة | |||
720x720 (4pass) | 15.5 م 2 / ساعة | |||
720x720 (8pass) | 7.7 م 2 / ساعة | |||
1440x720 (8pass) | 5.9 م 2 / ساعة | |||
1440x1440 (16pass) | 3.0 م 2 / ساعة | |||
حجم الوسائط الأساسية المتاحة | 2 بوصة / 3 بوصة | |||
أقصى وزن للمواد لفة | 40KG | |||
جهة تعامل | Ethernet 10Base-T | |||
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 128M | |||
قوة الطابعة | AC100-120V / AC220-240V (التكيف) .50 / 60HZ ± 1HZ | |||
آلة التسامي | AC220-240V.16A.50 / 60HZ ± 1HZ | |||
استهلاك الطاقة | صبغ التسامي المباشر سخان 3500W | |||
طابعة 100W | ||||
بيئة | درجة الحرارة: 20-32 درجة مئوية، والرطوبة: 40-60٪ | |||
حزم |
|