|
تفاصيل المنتج:
|
| معالجة الوسائط: | لفة لفة + التغذية التلقائية + لفة تلقائية | نوع الحبر: | الحبر الصباغ وحبر التسامي |
|---|---|---|---|
| مزود الطاقة: | AC380، 50/60 هرتز | اللون والصفحة: | متعدد الألوان |
| الاستخدام: | مجال الإعلان الداخلي والخارجي | نظام التشغيل التوافق: | Windows 7 و Windows 10 |
| أريكة: | onyx | قوة عمل الآلة: | 7kw |
| الصف التلقائي: | تلقائي | نوع النسيج المناسب: | قطن البوليسير |
| إبراز: | طابعة تحسين الصبغات ذات الشكل الكبير,3.2M نظام طباعة الأقمشة,طابعة التخفيف للقطن البوليستر |
||
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| نوع الطراز | CSR3200 |
| رأس الطباعة | 4 قطع i3200A1 |
| الحبر | حبر الترقية، حبر الصبغة |
| عدد الفوهات | (400 فوهة* 8 خطوط) * 4 رؤوس |
| اللون | CMYK مزدوج |
| طباعة رأس عالية | 1.5mm/6mm (يمكن ضبطها) |
| وضع إمدادات الحبر | إمدادات الحبر المستمرة |
| الحد الأقصى لسرعة المواد | 3300ملم |
| عرض الطباعة القصوى | 3200ملم |
| القطر الخارجي للطلاء | ثلاثة بوصات |
| الحد الأقصى للوزن للمواد المتدلية | 100 كجم |
| واجهة | USB20 |
| ذاكرة الوصول | 128M |
| طاقة الطابعة | AC380V ، 50/60HZ |
| القوة | سخان 3 كيلوواط طابعة 4 كيلوواط |
| الحرارة | 30-32 درجة مئوية |
| الرطوبة | 40-60% ((غير مكثفة) |
| الدقة (dpi) | السرعة |
|---|---|
| 720*1200dpi (4 مرور) | 78 متر / ساعة |
| 720*2400dpi (8 مرور) | 52 متر2/ساعة |
| 360*1200dpi (2 مرور) | 136 متر / ساعة |
اتصل شخص: Mr. Wilson
الهاتف :: +86 13564765507
الفاكس: 86-21-34171649